NEWS最終競技結果
2025.03.26
詳細は大会公式サイトに掲載されている「RESULTS」にてご確認ください。
https://results.specialolympics.org/world-games-turin-2025 ※日本語選択なし
※下記、2025年3月19日時点の「RESULTS」情報を反映しています。
※SO日本選手団出場競技のみ
01.順位結果(メダル、リボン数)-7競技/アスリート32名
金メダル : 7個
銀メダル : 12個
銅メダル : 7個
4位 : 6個
5位 : 8個
6位 : 3個
7位 : 3個
8位 : 3個
順位 | アルペンスキー | クロスカントリースキー | フィギュアスケート | フロアボール | ショートトラックスピードスケート | スノーボード | スノーシューイング | 合計 |
1位 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 7個 |
2位 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 12個 |
3位 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 7個 |
4位 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 6個 |
5位 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8個 |
6位 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3個 |
7位 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3個 |
8位 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3個 |
※団体競技と団体種目はメダル又はリボン1つとして集計
※補足
メダル数記載について:国際本部の大会サイト(https://results.specialolympics.org/world-games-turin-2025)にて掲載のメダル数と異なる箇所がありますが、「団体競技と団体種目はメダル又はリボン1つとして集計」で統一して記載しています。
02.順位結果・詳細(競技アルファベット順)
アルペンスキー/Alpine skiing
アルペンスキー | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
Advanced Giant Slalom | F06 | 2位 | KAY HAMAI |
Advanced Slalom | F06 | 5位 | KAY HAMAI |
Advanced Super G | F02 | 8位 | KAY HAMAI |
Intermediate Giant Slalom | F07 | 3位 | AYAKA KOJIMA |
Intermediate Giant Slalom | F11 | 3位 | SAYAKA YAGISHITA |
Intermediate Giant Slalom | M04 | 2位 | YUKI OSHIYAMA |
Intermediate Giant Slalom | M10 | 3位 | EITA NOGUCHI |
Intermediate Giant Slalom | M14 | TDQ | HIROKI KAWAGUCHI |
Intermediate Slalom | F03 | 6位 | AYAKA KOJIMA |
Intermediate Slalom | F07 | TDQ | SAYAKA YAGISHITA |
Intermediate Slalom | M03 | 3位 | YUKI OSHIYAMA |
Intermediate Slalom | M08 | 5位 | EITA NOGUCHI |
Intermediate Slalom | M09 | 5位 | HIROKI KAWAGUCHI |
Intermediate Super G | F04 | 5位 | SAYAKA YAGISHITA |
Intermediate Super G | F06 | 1位 | AYAKA KOJIMA |
Intermediate Super G | M04 | 7位 | EITA NOGUCHI |
Intermediate Super G | M05 | 2位 | YUKI OSHIYAMA |
Novice Giant Slalom | F07 | TDQ | RINA OHARA |
Novice Giant Slalom | M05 | 4位 | TAKUYA UCHIO |
Novice Slalom | F03 | 6位 | RINA OHARA |
Novice Slalom | M05 | 1位 | TAKUYA UCHIO |
Novice Super G | M03 | 5位 | TAKUYA UCHIO |

クロスカントリースキー/Cross-country Skiing
クロスカントリースキー | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
500m – Free Technique | F03 | 2位 | KONAMI KUMAMOTO |
1K – Free Technique | F01 | 2位 | MAI KAWAMOTO |
1K – Free Technique | F05 | 8位 | KONAMI KUMAMOTO |
1K – Free Technique | M04 | 5位 | TOWA SOGABE |
2.5K – Free Technique | F02 | 1位 | MAI KAWAMOTO |
2.5K – Free Technique | M04 | 2位 | TOWA SOGABE |

フィギュアスケート/Figure Skating
フィギュアスケート | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
Singles – Level 5 | Mixed DIV – 1 | 5位 | YURI ITO |
Singles – Level 4 | Mixed DIV – 1 | 1位 | TOMOAKI SEKI |

フロアボール/Floorball
フロアボール | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
Men’s/ Mixed Unified | Division A | 2位 | SHUNGO WATANABE (P) KOSUKE IGARASHI HIBIKI SATO NAOKI HASHIMOTO SEIYA AKANUMA (P) DAICHI AKANUMA DAISUKE WATANABE YUTO SUZUKI (P) YOSHIKI WATANABE TATSUNORI TANAKA (P) ※(P)はパートナー |

ショートトラックスピードスケート/Short Track Speed Skating
ショートトラックスピードスケート | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
333m | M04 | 2位 | HOTAKA HIROSE |
500m | F03 | 4位 | RION YOSHIHARA |
500m | M07 | 2位 | HOTAKA HIROSE |
777m | F04 | 1位 | RION YOSHIHARA |
777m | M06 | 1位 | HOTAKA HIROSE |
1000m | F03 | 2位 | RION YOSHIHARA |

スノーボード/Snowboarding
スノーボード | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
Intermediate Giant Slalom | F07 | 1位 | TAKUYA IWASAKI |
Intermediate Giant Slalom | F07 | 3位 | NATSUKI IKEMOTO |
Intermediate Slalom | F23 | 2位 | TAKUYA IWASAKI |
Intermediate Super G | F30 | 3位 | TAKUYA IWASAKI |
Intermediate Super G | F30 | 6位 | NATSUKI IKEMOTO |
Intermediate Parallel Giant Slalom | F36 | 3位 | NATSUKI IKEMOTO |

スノーシューイング/Snowshoeing
スノーシューイング | ディビジョン | 順位 | 氏名 |
100m | M05 | 7位 | KOTARO IOJIMA |
100m | M11 | 8位 | KENNOSUKE TSUJIMURA |
100m | F13 | 4位 | MEGUMI HIRAYAMA |
100m | F14 | 4位 | AI OGATA |
200m | M04 | 4位 | KOTARO IOJIMA |
200m | M11 | 7位 | KENNOSUKE TSUJIMURA |
200m | F13 | 5位 | MEGUMI HIRAYAMA |
200m | F15 | 2位 | AI OGATA |
4×100m Relay | MX04 | 4位 | KENNOSUKE TSUJIMURA AI OGATA MEGUMI HIRAYAMA KOTARO IOJIMA |

選手団一覧
本大会に派遣されたSO日本選手団一覧は下記からご覧いただけます。
https://sowg2025.son.or.jp/delegation/

『From トリノ』ページで現地から音声レポート!
『From トリノ』ページから現地の様子を音声でレポートしています!
是非こちらもチェックしてみてください!

大会の様子は公式SNSからチェック!
SONの各公式SNSで大会の様子を投稿しています。是非フォローをお願いします!
・Instagram アカウント名:@specialolympics_nippon
・X(旧Twitter)アカウント名:@so_nippon
・Facebook アカウント名 @so.nippon



スペシャルオリンピックス日本 パートナー企業・団体
フレンドシップスポンサー
三井住友海上火災保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
SCSK株式会社
新日本空調株式会社
株式会社セールスフォース・ジャパン